
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Zastosowanie | WłosyPaznokcieSkóra |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5906204012472 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 5,8 kJ/1,4 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 0,0054 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0053 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 0,33 g | - |
| - cukry | 0,003 g | - |
| Białko | 0,033 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| Biotyna | 350 µg | 700% |
| Witamina B6 | 2 mg | 142,8% |
| Tiamina | 1,4 mg | 127,3% |
| Ryboflawina | 1,6 mg | 114,3% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Witamina C | 60 mg | 75% |
| Cynk | 7,5 mg | 75% |
| Ekstrakt ze skrzypu polnego | 50 mg | - |
| Ekstrakt z ziela pokrzywy | 20 mg | - |
| RABA | 20 mg | - |
| L-metionina | 10 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | sorbitole, celuloza |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
| Substancja zagęszczająca | hydroksypropylometyloceluloza |
| Substancja wiążąca | talk |
| Barwnik | E171, E172, E133, E104 |
1 tabletka dziennie.