
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Żelki |
|---|---|
| Zastosowanie | WłosyStres oksydacyjnyAktywność hormonalna |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902596094966 |
| 2 żelki | RWS | |
|---|---|---|
| Biotyna | 2500 µg | 5000% |
| Witamina E | 12 mg | 100% |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | syrop glukozowy, cukier |
| Kwas | kwas cytrynowy |
| Regulator kwasowości | cytryniany sodu |
| Aromat | aromaty |
| Barwnik | dwutlenek tytanu |
| Inne | koncentraty owocowo-warzywne (pomidor, rzodkiewka, jabłko, dynia), modyfikowana skrobia z tapioki, modyfikowana skrobia ziemniaczana |
2 żelki dziennie po posiłku.
