
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Proszek |
|---|---|
| Zastosowanie | OczyszczanieProcesy trawienne |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5903068651564 |
| 10 g | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 26,47 kcal/110,80 KJ | - |
| Tłuszcze | 0,325 g | - |
| Węglowodany | 2,408 g | - |
| Białko | 0,575 g | - |
| Błonnik | 4,57 g | - |
| Sód | 0,000085 g | - |
| Kwasy organiczne | 0,5 g | - |
| Błonnik jabłkowy | 2,26 g | - |
| Błonnik porzeczkowy | 2,25 g | - |
| Błonnik aroniowy | 2 g | - |
| Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego DER 10:1 | 0,1 g | - |
| Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej DER 10:1 | 0,1 g | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
| Aromat | aromat malinowy, aromat waniliowy |
| Substancja zagęszczająca | guma ksantanowa |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu |
| Substancja słodząca | sukraloza |
| Inne | maltodekstryna, koncentrat z buraka czerwonego |
1. Wlać 150 ml wody lub ulubionego napoju.
2. Dodać 2 czubate łyżeczki proszku (10 g).
3.Wymieszać i wypić od razu, lub odczekać 2 minuty, by uzyskać konsystencję smoothie.
4.Stosować raz dziennie - najlepiej rano lub w ciągu dnia.
