
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Żelki |
|---|---|
| Zastosowanie | WłosyStres oksydacyjny |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5903068655098 |
| 2 żelki | RWS | |
|---|---|---|
| Biotyna | 250 µg | 500% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Witamina E | 24 mg | 200% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Tiamina | 2,2 mg | 200% |
| Witamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Niacyna | 32 mg | 200% |
| Kwas pantotenowy | 12 mg | 200% |
| Kwas foliowy | 400 µg | 200% |
| Witamina B12 | 5 µg | 200% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | syrop glukozowy, cukier |
| Otoczka kapsułki | żelatyna wieprzowa |
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
| Stabilizator | sorbitole |
| Barwnik | karoteny |
| Aromat | naturalny aromat pomarańczowy |
| Substancja glazurująca | wosk carnauba |
| Inne | woda, koncentrat soku pomarańczowego w proszku, oleje roślinne (palmowy, kokosowy) |
2 żelki dziennie. Przed połknięciem dokładnie pogryźć.
