Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP)Proszek - 400 g

NAN EXPERTPRO AR

NAN EXPERTPRO AR
Data ostatniej aktualizacji: 01-02-2024Zgłoś błąd
RodzajProszek
Główne składnikiCynkFosforMagnezManganMiedźPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorWitamina B3Biotyna (Witamina B7)Kwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Kwasy tłuszczoweSódWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)
ZastosowanieUkład trawiennyUlewanie u niemowaląt
Oznaczenia
Grupa wiekowaDla dzieci od 1. dnia życia
Nie zawiera-
Kod EAN7613035703001
Składniki aktywne w dziennej porcji
100 g | 100 ml gotowanego preparatuRWS
Wartość energetyczna2146 kJ (513 kcal) | 280 kJ (67 kcal) -
Tłuszcz, w tym:26 | 3,4 g -
Kwasy tłuszczowe nasycone7,4 | 1 g -
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone12 | 1,6 g -
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone4,8 | 0,63 g -
Węglowodany, w tym:59,9 | 7,8 g -
Cukry39,3 | 5,1 g -
Białko9,75 | 1,27 g -
Sól0,5 | 0,07 g -
Witaminy: -
Witamina A510 µg ER | 66,7 µg ER -
Witamina D6,8 | 0,9 µg -
Witamina E10 mg α-ET | 1,3 mg α-ET -
Witamina K44 | 5,8 µg -
Witamina C69 | 9,01 mg -
Tiamina (B1)0,5 | 0,07 mg -
Ryboflawina (B2)1,2 | 0,15 mg -
Niacyna (B3)5,4 mg EN | 0,71 mg EN -
Witamina B60,36 | 0,05 mg -
Kwas foliowy81 | 10,59 µg -
Witamina B121,1 | 0,14 µg -
Biotyna (B7)11,2 | 1,46 µg -
Kwas pantotenowy (B5)4,8 | 0,63 mg -
Składniki mineralne: -
Sód200 | 26,1 mg -
Potas550 | 71,9 mg -
Chlorki381 | 49,8 mg -
Wapń353 | 46,1 mg -
Fosfor196 | 25,6 mg -
Magnez52 | 6,8 mg -
Żelazo5,3 | 0,69 mg -
Cynk5 | 0,65 mg -
Miedź440 | 58 µg -
Mangan110 | 14,4 µg -
Fluor≤0,06 | ≤0,008 mg -
Selen18 | 2,4 µg -

Spożywanie

Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Ostrzeżenia

  • Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe.
Nestlé Polska S.A.Nestlé Polska S.A.

Podobne produkty w tej kategorii

Pozostałe kategorie produktów:


Kategoria główna: Dziecko